型号: | UV5.6KW | 规格: | 7KW |
包装: | 木箱包装 | 产量: | 2000 |
UV变压器/曝光机安定器(铝,铜)参数: | ? | ? | ? | ? | ||
功率KW | 电压V | 空载电流A | 开路电压V | 管流A | 输入电流 | 外形尺寸 |
1 | 220 | 标准 | 标准 | 标准 | ? | ? |
2 | 220、380 | 标准 | 标准 | 标准 | ? | ? |
3 | 380、220 | 0.8 | 850 | 5 | 10 | 260*160*280 |
4 | 380 | 1 | 900 | 6 | 12 | 260*180*280 |
5.6 | 380 | 1.5 | 1100 | 7 | 16 | 340*180*245 |
8 | 380 | 1.8 | 1320 | 7.5 | 22 | 380*210*245 |
9.6 | 380 | 2.5 | 1690 | 7.5 | 28 | 380*210*265 |
12 | 380 | 2.7 | 1860 | 8 | 34 | 380*252*360 |
12.8 | 380 | 2.8 | 1920 | 8.5 | 35 | 420*252*380 |
15 | 380 | 3.2 | 2000 | 9.5 | 44 | 550*230*320 |
16.8 | 380 | 3.8 | 2220 | 9.5 | 44 | 550*240*320 |
上一条:UV机专用UV挡光布
下一条:印刷机专用UV反光片/石英反射片